運賃・きっぷ
回数券
マイレールチケット21
- 回数券は21枚つづりです。
- 有効期間は6ヶ月(発行日から6ヶ月後の月末まで)です。
- 小児運賃の設定もあります。
- 券面表示の運賃区間であれば、いずれの区間でもご利用いただけます。
- 券面表示の運賃区間を越える区間をご利用される場合は、差額を現金でお支払いいただければご利用いただけます。
販売箇所
- 養老鉄道各有人駅(大垣駅、揖斐駅、西大垣駅、養老駅、駒野駅、多度駅、下深谷駅、桑名駅)
- 池田町役場2F企画課(北池野駅付近)
- まちづくり工房「霞渓舎」(池野駅前)
- ごうど観光交流館「ひよしの里」(広神戸駅前)
- 野寺商店(美濃高田駅付近)
※発売時間は各施設の営業時間に準じます。なお、養老鉄道各有人駅以外で販売する券種は、一部のみとなります。
<販売価格・取扱区間>
運賃区間 | 販売額 | ||
---|---|---|---|
大人 | 小児 | 大人 | 小児 |
210円 | 110円 | 4,000円 | 2,100円 |
260円 | 130円 | 5,000円 | 2,500円 |
310円 | 160円 | 6,000円 | 3,100円 |
370円 | 190円 | 7,200円 | 3,700円 |
420円 | 210円 | 8,200円 | 4,100円 |
470円 | 240円 | 9,200円 | 4,700円 |
530円 | 270円 | 10,200円 | 5,200円 |
580円 | 290円 | 11,200円 | 5,600円 |
700円 | 350円 | 13,700円 | 6,800円 |
※700円区間を越える区間の取扱はございません。
普通回数券
- 回数券は7枚つづりです。
- 有効期間は3ヶ月間です。
- 小児運賃の設定もあります。
大人用回数乗車券 | 小児用回数乗車券 | ||
---|---|---|---|
普通運賃区間 | 発売額 | 普通運賃区間 | 発売額 |
210円 | 1,370円 | 110円 | 720円 |
260円 | 1,700円 | 130円 | 850円 |
310円 | 2,020円 | 160円 | 1,050円 |
370円 | 2,410円 | 190円 | 1,240円 |
420円 | 2,740円 | 210円 | 1,370円 |
470円 | 3,060円 | 240円 | 1,570円 |
530円 | 3,460円 | 270円 | 1,760円 |
580円 | 3,780円 | 290円 | 1,890円 |
700円 | 4,560円 | 350円 | 2,280円 |
830円 | 5,410円 | 420円 | 2,740円 |
950円 | 6,190円 | 480円 | 3,130円 |
